Вакансии
Сведения о наличии свободных рабочих мест
Профессия (должность) | Размер заработной платы | Образование | Количество свободных рабочих мест | Дополнительные требования к кандидатам |
Заместитель директора по производству | 1200.00 руб. | высшее | 1 | |
Главный ветеринарный врач | 1000.00 руб. | высшее | 1 | |
Ветеринарный врач (гинеколог) | 720.00-800/00 руб. | высшее | 1 | |
Ветеринарный фельдшер | 630.00-680.00 руб. | среднее специальное | 1 | |
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | 740.00-800.00 руб. | среднее специальное | 1,5 | Вакансия в связи с совмещением |
Заведующий машинным двором | 640.00-690.00 руб. | среднее специальное | 1 | |
Инженер по эксплуатации машинно-тракторного порка | 650.00-700.00 руб. | высшее | 1 | |
Экономист | 650.00-700.00 руб. | высшее | 1 | |
Каменщик | 560.00-600.00 руб. | профессионально-техническое | 3 |
Электорогазосварщик | 510.00-600.00 руб. | профессионально-техническое | 2 | |
Экспедитор | 510.00-550.00.руб. | среднее специальное | 1 | |
Сторож (ночной животновод) ф. "Студеники", МТФ "Корнадь" | 457.00-500.00 руб. | общее среднее | 1,5 | |
Санитар ветеринарный | 457.00-500.00 руб. | общее среднее | 2 | |
Оператор машинного доения МТФ "Новый Двор" | 580.00-630.00 руб. | общее среднее | 4 | |
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм (МТФ "Корнадь") | 500.00-550.00 руб. | общее среднее | 2 | |
Сторож (дневной) МТФ "Корнадь" | 457.00-490.00 руб. | общее среднее | 1 | |
Животновод МТК 777 "Студеники", "Новый Двор" | 510.00-550.00 руб. | общее среднее | 4 | |
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 700.00-800.00 руб. | общее среднее | 7 | |
Водитель автомобиля | 650.00-700.00 руб. | общее среднее | 5 |
Полевод | 420.00-450.00 руб. | общее среднее | 4 |
|
Техник | 600-640.00 руб. | среднее специальное | 1 | |
Мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка |
540-580 руб. | общее среднее | 1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||